ПрАТ "РЕМТОРГУСТАТКУВАННЯ" /ПрАТ "РТУ"/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 22.04.2019
Річний звіт за 2018 рік2. Звіт про фінансові результати
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма N 2-м | Код за ДКУД | 1801007 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 12138.7 | 9734.3 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 0 | 0 |
| Інші доходи | 2240 | 0 | 0 |
| Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 12138.7 | 9734.3 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (9382.9) | (7237.8) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (2190.8) | (1540) |
| Інші витрати | 2270 | (0) | (0) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (11573.7) | (8777.8) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | 565 | 956.5 |
| Податок на прибуток | 2300 | (69) | (55.2) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | 496 | 901.3 |
Примітки: Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) пiдприємства складено за дiйсними даними бухгалтерського облiку станом на 31.12.2018р. Звiтнiсть пiдтверджуємо.
|
Керівник |
(підпис) |
Демченко Сергiй Юрiйович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Арзамасова Людмила Борисiвна
|